GH4133和GH4133B是Ni-Cr基沉積固化型變彎高溫度合金材料,GH4133B各種合金是在GH4133鋁合金類鋼的基礎條件上調用合適量的鎂、后的改型鋁合金類鋼。有兩種鋁合金類鋼的安全使用高溫在750℃下面的,均兼備的結合力學結構的耐磨性、兼備妥協標準高的特色;兼備的化的耐磨性、組織安排保持穩定且金屬材質晶粒平均這些細微;不易熱精加工注射成型。更是屈GH4133B碳素鋼了GH4133合金類750℃下述來源于的缺陷過敏性,使建材的實用呈幾何的增執本晦度地提升 了抗彎強度和塑形。兩類錳鋼適于于加工制造濕度在750℃下面的航材起心理的渦和做工作茶葉等非常重要承力件。具體車輛有熱軋鋼板和鍛制棒材、盤鍛件和環型件。
GH4133和GH4133B鎳鋼已用作制作而成多種不同技術參數飛機打著機渦和承力環等最重要部件,批產實用癥狀。GH4133鋁合金還適用做飛機飛行起驅動力和行業汽輪發電機組的炎熱螺栓螺母和拉杠等。
GH4133生物組分
設計元素 | C | Cr | Ni | Al | Ti |
質量分數/% | ≤0.07 | 19.0-22.0 | 余 | 0.7-1.2 | 2.5-3.0 |
原素 | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.001 |
要素 | Fe | Nb | B | Ce | Mn |
質量分數/% | ≤1.5 | 1.15-1.65 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.35 |
成分 | Sn | Pb | As | - | |
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133B無機化學精分
風格 | C | Cr | Ni | Al | Ti | Fe |
質量分數/% | ≤0.06 | 19-22 | 余 | 0.75-1.15 | 2.5-3 | ≤1.5 |
的元素 | Mn | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.35 | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.0001 |
稀有元素 | Nb | Mg | Zr | B | Ce | |
質量分數/% | 1.3-1.7 | 0.001-0.01 | 0.01-0.1 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
屬性 | Sn | Pb | As | - | ||
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133和GH4133B物理上的及結構力學安全性能
比熱容 | 溶點 |
8.21g/cm3 | - |
類型 | 熱除理 | 攝氏攝氏度 θ/℃ | 抗壓屈服強度屈服強度 ób/Mpa | 示弱比強度 óp0.2/Mpa | 廷伸率 δ5/% | 縮緊率 Ψ/% | 布氏硬性 HBS |
GH4133B軋鋼棒 | 條件熱治療 | 750 | 750 | 實際 | 12 | 15 | 352-262 |
20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | |||
GH4133B冷軋(鍛)棒 | 規定熱補救 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
GH4133馬蹄形件 | 要求熱辦理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133B馬蹄形件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133盤形鍛件 | 標準化熱治理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
650 | 870 | - | 16 | 20 | |||
GH4133B盤形鍛件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133鍛制圓餅 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133熱正確處理體系
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±l0℃×16h/AC,HBW 352-262;
B)鍛件,(1055-1075)℃×(6-6.5)h/AC+(740~760)℃×(16-16.5) h/AC;
C)棒材,(1070-1090)℃×(8-8.5)h/AC+(740-760)℃×(16-16.5)h/AC。
GH4133B熱清理管理制度
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262;
棒材,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262。
GH4133數據由蘇州隆繼金屬集團電話全程提供,你可搜索更多了解昆明隆繼復合控股集團。